Dados do TSE em 19-08-2016 19:50
ABIGAIR APARECIDA OLIVEIRA BARBOSA | VEREADOR | 23500 | PPS | SUPERIOR COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
ADAIR VIANA | VEREADOR | 19555 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ADELIO MARTINS DA COSTA | VEREADOR | 15789 | PMDB | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
ADEMILTON PAULO SANTANA | VEREADOR | 65123 |PC do B | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
ADILSON DE ASSIS CRUZ | VEREADOR | 35000 | PMB| ENSINO MÉDIO COMPLETO | ITABIRA DO BEM ( DEM / PSL / PMB / PROS / PRP) |
ADRIANA MALAQUIAS LAGE | VEREADOR | 14555 | PTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
ADRIANO DE PAULA OLIVEIRA | VEREADOR | 20100 | PSC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
AGDA LUCIA OLIMPIO | VEREADOR | 31667 |PHS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
AGNALDO VIEIRA GOMES | VEREADOR | 28123 | PRTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
AGNELIO APARECIDO VIEIRA | VEREADOR | 19123 | PTN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
AGUIDA APARECIDA MARTINS | VEREADOR | 40900 | PSB | SUPERIOR COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
ALBERICO DE ALVARENGA MAFRA FILHO | VEREADOR | 14140 | PTB | SUPERIOR COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
ALLAIM ANDERSON FIGUEIREDO GOMES | VEREADOR | 12345 | PDT | SUPERIOR COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
AMARILDO DA CONCEIÇÃO MILÂNIO | VEREADOR | 19222 | PTN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANA EUCLIDES DOS SANTOS CIPRIANO | VEREADOR | 19631 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANA FERNANDES ALMEIDA | VEREADOR | 10222 | PRB | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
ANA PAULA ALVES FERREIRA NUNES | VEREADOR | 19333 | PTN | SUPERIOR COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANASTACIO CUPERTINO NETO | VEREADOR | 19169 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANDRÉ VIANA MADEIRA | VEREADOR | 19300 |PTN | SUPERIOR INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS GOMES | VEREADOR | 28777 | PRTB | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
ANGELICA MAGALHÃES NOVAIS | VEREADOR | 51200 | PEN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
ANGELICA XAVIER DA COSTA SILVA | VEREADOR | 50029 | PSOL | LÊ E ESCREVE | PARTIDO ISOLADO ( PSOL) |
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO | VEREADOR | 31345 | PHS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
ANTONIO BARBOSA | VEREADOR | 27123 | PSDC | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
ANTONIO BENEDITO DE ALMEIDA | VEREADOR | 28555 | PRTB | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
ANTONIO DE ALVARENGA COSTA | VEREADOR | 19456 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANTONIO DE ASSIS MARTINS QUINTAO | VEREADOR | 27222 | PSDC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | VEREADOR | 50140 | PSOL | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PSOL) |
ANTONIO GONCALVES FERNANDES DA SILVA | VEREADOR | 23000 | PPS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
ANTONIO TEOTONIO PERDIGÃO | VEREADOR | 19666 | PTN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ANTONIO VIEIRA DE ALMEIDA | VEREADOR | 33456 | PMN | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
ANÁLIO MAIA DA VISITAÇÃO | VEREADOR | 19200 | PTN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
APARECIDA NATIVIDADE TEIXEIRA | VEREADOR | 22222 | PR | SUPERIOR COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
APARECIDA ROSANGELA SOARES DE ALVARENGA | VEREADOR | 36789 | PTC | SUPERIOR COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
ARAXIDE JOSE JABOUR | VEREADOR | 25225 | DEM| ENSINO MÉDIO COMPLETO | ITABIRA DO BEM ( DEM / PSL / PMB / PROS / PRP) |
ATALIBA DOS SANTOS | VEREADOR | 14000 | PTB | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
BERNARDO DE SOUZA ROSA | VEREADOR | 14444 | PTB | SUPERIOR COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
BRAZ DIAS DE ANDRADE | VEREADOR | 19642 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
CAETANO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VEREADOR | 36834 | PTC | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
CARLOS ANTONIO DE ALCANTARA | VEREADOR | 77200 | SD | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
CARLOS HENRIQUE SILVA FILHO | VEREADOR | 19500 | PTN | SUPERIOR COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA | VEREADOR | 40555 | PSB | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
CARLOS ROBERTO DOS REIS | VEREADOR | 70255 | PT do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
CARLOS VICENTE DA SILVA | VEREADOR | 19147 | PTN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
CARMEM LUCIA DE OLIVEIRA MAXIMIANO | VEREADOR | 65555 | PC do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
CLAUDIA REGINA COSTA | VEREADOR | 28444 | PRTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
CLAUDIA BENIGNA ROZA | VEREADOR | 20900 | PSC| ENSINO MÉDIO COMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
CLEIDIMAR MAGALHÃES SILVA | VEREADOR | 11600 | PP | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
CLEIZER LUCIANO GOMES | VEREADOR | 12200 | PDT | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
CLENIO DIAS MEIRELES | VEREADOR | 14222 | PTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
CLESIO ROBERTO DE OLIVEIRA | VEREADOR | 36000 | PTC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
CLÁUDIA ANÁTALIA DE JESUS ALMEIDA | VEREADOR | 15005 | PMDB | SUPERIOR COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
CONCEIÇÃO APARECIDA DE ASSIS SANTOS | VEREADOR | 18567 | REDE | ENSINO MÉDIO COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
CRISTIANA APARECIDA DA SILVA | VEREADOR | 11900 | PP | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
CRISTIANO COUTINHO DE MENEZES | VEREADOR | 23111 | PPS | SUPERIOR COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
CRISTINE MARTINS FERNANDES | VEREADOR | 40000 | PSB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
CÉSAR AUGUSTO NUNES | VEREADOR | 11500 | PP | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
DANISIO DE OLIVEIRA ALVES | VEREADOR | 70222 | PT do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
DAVI JOZILEI DE OLIVEIRA | VEREADOR | 20193 | PSC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
DEISIANE NELIA SILVA SANTOS | VEREADOR | 33777 |PMN | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
DEISILANE CRISTINA EUGENIO | VEREADOR | 11111 |PP | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
DENIZARTE DO CARMO | VEREADOR | 40834 | PSB | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
DIONEI APARECIDO FERREIRA | VEREADOR | 10123 | PRB | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
DOMICIO RIBEIRO NETO | VEREADOR | 70456 | PT do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
DOMINGOS AUGUSTO DA SILVA | VEREADOR | 28345 | PRTB | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
EBER CRISTIANO DA SILVA | VEREADOR | 77700 |SD | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
EBERT COELHO SILVA JUNIOR | VEREADOR | 10420 | PRB | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
EDEMILSON SERGIO ANASTACIO | VEREADOR | 33321 | PMN | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
EDESIO SEARA DE ANDRADE | VEREADOR | 12300 |PDT | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
EDINEIA HONORATO DE CHAVES | VEREADOR | 50555 |PSOL | SUPERIOR INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PSOL) |
EDMAR JOSÉ RODRIGUES | VEREADOR | 50456 | PSOL | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PSOL) |
EDUARDO REALINO DA SILVA | VEREADOR | 18123 | REDE | SUPERIOR COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
EFIGENIA DUARTE DOMINGOS DIAS | VEREADOR | 11112 | PP | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
ELAINE GERALDA ACACIO | VEREADOR | 27007 | PSDC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
ELAINE NASCENTE GUIMARÃES | VEREADOR | 19111 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ELCIVÂNIA MARIA DE FIGUEIREDO | VEREADOR | 12312 | PDT | SUPERIOR COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
ELIADA SUNAMITA DE SOUZA SATLER | VEREADOR | 31000 | PHS | SUPERIOR INCOMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
ELIAS DA SILVA | VEREADOR | 19075 | PTN | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTN) |
ELIAS DOS REIS DE LIMA | VEREADOR | 20123 |PSC | SUPERIOR COMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
ELIO DE ASSIS VIEIRA | VEREADOR | 25678 |DEM | ENSINO MÉDIO COMPLETO | ITABIRA DO BEM ( DEM / PSL / PMB / PROS / PRP) |
ELISIO ALVES PINHEIRO | VEREADOR | 14004 | PTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
ELISÂNGELA DE FÁTIMA FERREIRA | VEREADOR | 51230 | PEN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
ELIZABETH PERES DA SILVA MAIA | VEREADOR | 14789 | PTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
ELIZANGELA APARECIDA MONTEIRO ALMEIDA | VEREADOR | 23256 | PPS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
ELSON FERREIRA DE SA | VEREADOR | 15831 |PMDB | SUPERIOR COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
EMILIANE FERREIRA DA SILVA | VEREADOR | 27345 | PSDC | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | UNIDOS POR ITABIRA ( PSC / PV / PSDC) |
ESTEVAM DIAS TAVARES | VEREADOR | 13111 | PT | SUPERIOR COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
EUCLIDES JANUARIO RODRIGUES COSTA NETO | VEREADOR | 40456 | PSB | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
EUNICE DE OLIVEIRA FELIX | VEREADOR | 12000 | PDT | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
EVA MARQUES SILVA | VEREADOR | 15015 | PMDB | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
FABIA DANIELA FERREIRA MARINHO | VEREADOR | 11222 | PP | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
FELIPE ROSA FERREIRA | VEREADOR | 65444 | PC do B | SUPERIOR COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
FÁBIO VINÍCIUS FERNANDES OLIVEIRA | VEREADOR | 33500 | PMN | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
GABRIEL DUARTE DE ALVARENGA QUINTAO | VEREADOR | 14777 | PTB | SUPERIOR INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
GERALDO ANICETO MADEIRA | VEREADOR | 50000 | PSOL | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PSOL) |
GERALDO ANTONIO DE ARAUJO | VEREADOR | 11170 | PP | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | Juventude e Experiencia ( PP / PDT / PMN) |
GERALDO FERREIRA CARLOS | VEREADOR | 31111 | PHS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
GERALDO ROBERTO DE OLIVEIRA ALEIXO | VEREADOR | 14100 | PTB | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
GERALDO SOLANO DA SILVA | VEREADOR | 13456 | PT | ENSINO MÉDIO INCOMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
GERALDO UMBERTO CASSIMIRO | VEREADOR | 23444 | PPS | ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | UM NOVO TEMPO ( PPS / PRB / REDE / PSDB) |
GERRI GERALDO GONÇALVES | VEREADOR | 36444 | PTC | ENSINO MÉDIO COMPLETO | RENOVAÇÃO E INDEPENDÊNCIA ( PEN / PC do B / PTC) |
GERSON FERREIRA CARLOS | VEREADOR | 31234 | PHS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
GERSON OLIVEIRA DOS SANTOS | VEREADOR | 13777 | PT | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Solidária ( PMDB / PT / PR / SD) |
GILMAR GLAUCIO DUARTE | VEREADOR | 14333 | PTB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | PARTIDO ISOLADO ( PTB) |
GISELE SILVA DE ABREU | VEREADOR | 40140 |PSB | ENSINO MÉDIO COMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
GISLAINE ADRIANA TEIXEIRA | VEREADOR | 70789 | PT do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
GISLENE CORNELIA FERREIRA | VEREADOR | 70123 | PT do B | ENSINO MÉDIO COMPLETO | TRABALHO COMPROMISSO E TRANSPARENCIA ( PT do B / PRTB) |
GLAIDSMAR DA CRUZ | VEREADOR | 40040 | PSB| SUPERIOR INCOMPLETO | Itabira Livre ( PSB / PHS) |
GLAYDSON SILVA SOUZA GOMES | VEREADOR | 28456 | |
Política Presidente Bolsonaro testa negativo para a covid-19
Política Comissão da Câmara aprova relatório da reforma administrativa
Política Aras defende autocontenção institucional no Ministério Público
Política Diretor da Precisa diz não ter participado de negociação da Covaxin
Política Comissão especial se reúne para votar PEC da reforma administrativa
Política Câmara aprova mudança na estrutura de cargos do MPU Mín. 21° Máx. 29°
Mín. 19° Máx. 27°
ChuvaMín. 20° Máx. 28°
Chuva